Welche Daten und Wochentage fallen im Jahr 2023 auf einen Feiertag? Die nachstehende Tabelle enthält eine Übersicht aller gesetzlichen Feiertage 2023 in Deutschland.
Datum | Feiertag | Dieser Feiertag gilt in (Bundesland) |
---|---|---|
01.01.2023 (Sonntag) | Neujahr | Überall in Deutschland |
06.01.2023 (Freitag) | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg Bayern Sachsen-Anhalt |
08.03.2023 (Mittwoch) | Internationaler Frauentag | Berlin |
07.04.2023 (Freitag) | Karfreitag | Überall in Deutschland |
09.04.2023 (Sonntag) | Ostersonntag | Brandenburg |
10.04.2023 (Montag) | Ostermontag | Überall in Deutschland |
01.05.2023 (Montag) | Tag der Arbeit | Überall in Deutschland |
18.05.2023 (Donnerstag) | Christi Himmelfahrt | Überall in Deutschland |
28.05.2023 (Sonntag) | Pfingstsonntag | Brandenburg |
29.05.2023 (Montag) | Pfingstmontag | Überall in Deutschland |
08.06.2023 (Donnerstag) | Fronleichnam | Baden-Württemberg Bayern Hessen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland |
08.08.2023 (Dienstag) | Friedensfest | nur in Augsburg (Bayern) |
15.08.2023 (Dienstag) | Mariä Himmelfahrt | Saarland |
20.09.2023 (Mittwoch) | Weltkindertag | Thüringen |
03.10.2023 (Dienstag) | Tag der Deutschen Einheit | Überall in Deutschland |
31.10.2023 (Dienstag) | Reformationstag | Brandenburg Bremen Hamburg Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen |
01.11.2023 (Mittwoch) | Allerheiligen | Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland |
22.11.2023 (Mittwoch) | Buß- und Bettag | Sachsen |
25.12.2023 (Montag) | 1. Weihnachtstag | Überall in Deutschland |
26.12.2023 (Dienstag) | 2. Weihnachtstag | Überall in Deutschland |
Das Jahr 2023 bietet einige Termine für Feiertage an, ob man diese nun mit Freunden verbringt oder lieber etwas Zeit für sich selbst nimmt, bleibt jedem selbst überlassen. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Übersicht dabei geholfen hat, sich auf die immer näher rückenden Feiertage im Jahr 2023 vorzubereiten.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie aus 28 Urlaubstagen im Jahr 2023 61 Urlaubstage machen können. Die richtige Planung des Urlaubs ist wichtig.
Urlaubszeit | Mehr Urlaub |
---|---|
02.01.2023 - 05.01.2023 | Aus 4 Tagen → 9 machen |
06.03 - 07.03 + 09.03 - 10.03.2023 | Aus 4 Tagen → 9 machen |
03.04 - 06.04 + 11.04 - 14.04.2023 | Aus 8 Tagen → 16 machen |
02.05. - 05.05.2023 | Aus 4 Tagen → 9 machen |
09.06.2023 | Aus 1 Tag → 4 machen |
14.08 + 16.08 - 18.08.2023 | Aus 4 Tagen → 9 machen |
18.09 - 19.09 + 21.09 - 22.09.2023 | Aus 4 Tagen → 9 machen |
02.10 - 06.10.2023 | Aus 4 Tagen → 9 machen |
23.11 - 24.11.2023 | Aus 2 Tagen → 5 machen |
27.12 - 29.12.2023 | Aus 3 Tagen → 10 machen |
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Damit Sie den Überblick über alle wichtigen Jobs behalten, können Sie Jobs als Favoriten markieren.
Die Jobangebote bleiben hier gespeichert.